Твердотопливный котел TIS DUO PELLET 95N
TIS DUO PELLET 95N — это новейший котел с автоматической подачей, использующий в качестве основного вида топлива древесные, торфяные и пеллеты из шелухи подсолнечника, зерна и вишневые косточки. Так же имеет резервную камеру для сжигания дров и торфобрикетов.
Горелка из жаропрочной нержавеющей стали оснащена авторозжигом, датчиком пламени и инновационной системой очистки от остатков сжигаемого топлива при помощи подвижных колосников. Благодаря уникальным инновационным технологиям и конструктивным особенностям котла, достигается полное извлечение тепловой энергии сжигаемого топлива.
Котел комплектуется бункером, подающим шнеком, надежным экономичным редуктором, современной системой защиты от возгорания топлива и погодозависимой автоматикой TIS TRONIC 496P.
| Мощность, кВт | 30-99 |
| Вид топлива | пеллеты |
| Мощность номинальная, кВт | 95 |
| Подача топлива | автоматическая подача |
| Максимальная рабочая температура в котле, °C | 85 |
| Объем воды в котле, литр | 220 |
| Подключения, дюйм | 2 |
| Расход воды, куб. м/ч | 3.4 |
| КПД, % | 93 |
| Поверхность нагрева, кв.м. | 7,6 |
| Расход топлива, кг/ч | 19 |
| Гидравлическое сопротивление, МПа | 0,02 |
| Диаметр дымохода, мм | 180 |
| Минимальная тяга дымохода, Па | 22 |
| Вес бункера, кг | 80 |
| Вес котла PELLET, кг | 689 |
| Высота котла, см | 146 |
| Глубина котла,см | 182 |
| Длина бункера, см | 95 |
| Объем бункера, дм3 | 700 |
| Ширина бункера, см | 80 |
| Ширина котла, см | 65 |
| Высота котла, см | 152 |
| Длина топки, см | 80 |
| Ширина котла,см | 74 |
| Автоматика | Tis tronic 496p |
| Электрическая потребляемая мощность, Вт | 228/528 |
| Высота топки, см | 78 |
| Глубина котла, см | 118 |
| Объем топки, дм3 | 300 |
| Ширина топки, см | 48 |








